Les Français, eux, ont saisi leur chance face au Mali et se sont hissés en deuxième position à la faveur d'une victoire 2:0, validant leur billet pour le second tour. Les Maliens, dont le compteur est resté bloqué à zéro, doivent quitter l'aventure et n'ont pu retenir leurs larmes.
Voici comment c'est soldé les duels.

Grace a la victoire du Cameroun sur l'Uruguay (La première victoire des Africains contre une équipe sud-américaine) les portes de la deuxième phase sont grandes ouvertes.
Les matchs prévus pour aujourd'hui samedi le 6 août 2011:
| World Cup (Under 20) - Group A | |||
| August 5 | |||
| FT | Colombia | 1 - 0 | Korea Republic |
| FT | France | 2 - 0 | Mali |
| World Cup (Under 20) - Group B | |||
| August 5 | |||
| FT | Portugal | 1 - 0 | New Zealand |
| FT | Uruguay | 0 - 1 | Cameroon |

Grace a la victoire du Cameroun sur l'Uruguay (La première victoire des Africains contre une équipe sud-américaine) les portes de la deuxième phase sont grandes ouvertes.
Les matchs prévus pour aujourd'hui samedi le 6 août 2011:
| World Cup (Under 20) - Group C | |||
| 12:18 | August 6 | ||
| 17:00 | Australia | ? - ? | Spain |
| 17:00 | Ecuador U20 | ? - ? | Costa Rica |
| World Cup (Under 20) - Group D | |||
| 12:18 | August 6 | ||
| 20:00 | Croatia U20 | ? - ? | Guatemala U20 |
| 20:00 | Saudi Arabia | ? - ? | Nigeria |
CALENDRIER DU MOIS D'AOÛT
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9Huitièmes de finale | 10Huitièmes de finale | 11 | 12 | 13Quarts de finale | 14Quarts de finale |
| 15 | 16 | 17Demi-finales | 18 | 19 | 20Match pour la troisième placeFinale | 21 |
























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire