
L'issu du match Espagne / Australie a joué en faveur de l'Équateur. Ayant vaincu les Australiens par la marque 5-1, les Espagnols ont permis aux 'TICOS' d'obtenir leur billet pour le prochain match contre la France.
L'Espagne a mis 20 minutes pour enterrer les Australiens. Ayant marqué 4 buts en 18 minutes la Furia termine premier en son groupe et va jouer contre le Brésil.
Match | Date - Heure | Site | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 09/08 20:00 | Pereira | ![]() | Cameroun | - | Mexique | ![]() |
38 | 09/08 17:00 | Cali | ![]() | Portugal | - | 3ACD | |
39 | 09/08 20:00 | Bogota | ![]() | Colombie | - | Costa Rica | ![]() |
40 | 09/08 17:00 | Medellin | ![]() | Argentine | - | Egypte | ![]() |
41 | 10/08 17:00 | Armenia | 1D | - | Angleterre | ![]() | |
42 | 10/08 17:00 | Manizales | ![]() | Espagne | - | ABF | |
43 | 10/08 20:00 | Barranquilla | ![]() | Brésil | - | 2D | |
44 | 10/08 20:00 | Cartagena | ![]() | France | - | Equateur | ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire