LE PLUS GRAND NOMBRE DE BUTS
| Equipe | BP | BC | BSP | MB | MJ | TC | TNC | CFA | HJ | C | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 10 | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Arabie Saoudite | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Brésil | 8 | 1 | 1 | 2.7 | 3 | 23 | 31 | 2 | 8 | 28 | 2 | 1 | 0 |
Colombie | 7 | 1 | 1 | 2.3 | 3 | 23 | 16 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Espagne | 6 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Egypte | 6 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 19 | 22 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 |
France | 6 | 5 | 0 | 2.0 | 3 | 15 | 21 | 6 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Argentine | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 20 | 24 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0 |
Costa Rica | 4 | 6 | 0 | 2.0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Mexique | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 14 | 26 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Australie | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
République de Corée | 3 | 4 | 1 | 1.0 | 3 | 14 | 15 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Portugal | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 7 | 20 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Cameroun | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 3 | 16 | 24 | 2 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Nouvelle-Zélande | 2 | 3 | 0 | 0.7 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Croatie | 2 | 7 | 0 | 1.0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Uruguay | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 3 | 18 | 25 | 0 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 |
Equateur | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 15 | 16 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 16 | 3 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Panama | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 20 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Mali | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 13 | 21 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 |
RDP Corée | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 14 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Autriche | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 |
Guatemala | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 |
























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire